35 990 Тг.
Основные | |
---|---|
Производитель | SVC |
Страна производитель | Китай |
Количество выходных розеток | 2.0 (шт.) |
Тип монтажа | В стойку |
Индикация | Цифровая |
Интерфейс для подключения внешних устройств | USB |
Дополнительный аккумулятор | Да |
Цвет корпуса | Черный |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Состояние | Новое |
Технические характеристики | |
Тип ИБП | Линейно-интерактивный (Line-Interactive) |
Форма выходного напряжения | Ступенчатая синусоида |
Выходное напряжение | 220.0 (В) |
Выходная мощность | 480.0 (Вт) |
Время переключения | 10.0 (мс) |
Время зарядки | 8.0 (час) |
Напряжение аккумулятора | 12.0 (В) |
Диапазон работы AVR | 165-275В |
Защита от полного разряда батареи | Да |
Система охлаждения | активная |
Автоматическое включение | Да |
Входная частота (Гц) | 45-65 |
Выходная частота (Гц) | 50/60 ±0.5 |
Входное напряжение (В) | 220 |
Габаритные размеры | |
Длина | 480.0 (мм) |
Форм-фактор1 | 350 мм |
Высота | 88.0 (мм) |
Вес | 9.0 (кг) |