178 535 Тг.
Основные | |
---|---|
Производитель | SVC |
Страна производитель | Китай |
Количество выходных розеток | 4.0 (шт.) |
Тип монтажа | В стойку |
Индикация | Цифровая |
Дополнительный аккумулятор | Да |
Цвет корпуса | Черный |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Состояние | Новое |
Технические характеристики | |
Тип ИБП | Линейно-интерактивный (Line-Interactive) |
Форма выходного напряжения | Синусоидальная форма |
Выходная мощность | 2400.0 (Вт) |
Время переключения | 6.0 (мс) |
Время зарядки | 8.0 (час) |
Напряжение аккумулятора | 12.0 (В) |
Система охлаждения | активная |
Напряжение батарейного блока | 48В |
Диапазон работы AVR | 145-275В |
Высота в монтажной стойке | 3U |
Защита от полного разряда батареи | Да |
Входная частота (Гц) | 45-65 |
Выходная частота (Гц) | 50/60 ±0.3 |
Габаритные размеры | |
Длина | 440.0 (мм) |
Форм-фактор1 | 132 мм |
Высота | 410.0 (мм) |
Вес | 26.0 (кг) |