75 690 Тг.
Основные | |
---|---|
Производитель | Xiaomi |
Тип устройства | Смартфон |
Форм-фактор | Моноблок |
Стандарт связи | 2G/3G/4G LTE |
Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
Состояние | Новое |
ОС | Android |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
Материал корпуса | Стекло |
Цвет | Белый |
Экран | |
Цветной экран | Да |
Тип экрана | IPS |
Диагональ экрана | 6.3 (дюйм) |
Разрешение экрана | 2340x1080 |
Сенсорный экран | Да |
Память и процессор | |
Процессор | Snapdragon 665 |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора | 2 МГц |
Объём встроенной памяти | 32.0 (GB) |
Объем оперативной памяти | 3072 (MB) |
Связь и коммуникации | |
Интерфейсы | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС |
Доступ в интернет | LTE |
Модем | Да |
Синхронизация с ПК | Да |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 4000.0 (мА/ч) |
Время работы в режиме разговора | 1260.0 (мин) |
Возможность подзарядки от USB | Да |
Мультимедиа | |
Фотокамера | Да |
Количество мегапикселей камеры | 48.0 (Мп) |
Вспышка | Светодиодная |
Функции камеры | Цифровой Zoom 8x |
Запись видео | Да |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
Количество мегапикселей камеры на лицевой панели | 13.0 (Мп) |
Дополнительные характеристики | |
Другие функции и особенности | датчик ориентации экрана, датчик ускорения (G-sensor), барометр, цифровой компас |
Габаритные размеры | |
Высота | 161.14 (мм) |
Форм-фактор1 | 75.4 мм |
Толщина | 8.6 (мм) |
Вес | 199.8 (г) |