437 800 Тг.
Основные | |
---|---|
Производитель | Samsung |
Тип устройства | Смартфон |
Форм-фактор | Моноблок |
Стандарт связи | 2G/3G/4G LTE |
Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
Состояние | Новое |
ОС | Android |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
Материал корпуса | Стекло и металл |
Цвет | Разные цвета |
Экран | |
Цветной экран | Да |
Тип экрана | Dynamic AMOLED |
Диагональ экрана | 6.3 (дюйм) |
Разрешение экрана | 2280x1080 |
Сенсорный экран | Да |
Память и процессор | |
Процессор | Exynos 9825 |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора | 2.7 МГц |
Объём встроенной памяти | 256 GB |
Объем оперативной памяти | 8192 MB |
Связь и коммуникации | |
Интерфейсы | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
Модем | Да |
Синхронизация с ПК | Да |
Система A-GPS | Да |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 3500.0 (мА/ч) |
Время работы в режиме разговора | 960.0 (мин) |
Функция беспроводной зарядки | Да |
Возможность подзарядки от USB | Да |
Мультимедиа | |
Фотокамера | Да |
Количество мегапикселей камеры | 4000 Мп |
Вспышка | Светодиодная |
Функции камеры | Оптическая стабилизация |
Запись видео | Да |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
Камера на лицевой панели | Да |
Количество мегапикселей камеры на лицевой панели | 10.0 (Мп) |
Дополнительные характеристики | |
Другие функции и особенности | датчик ориентации экрана, датчик ускорения (G-sensor), барометр, цифровой компас |
Габаритные размеры | |
Высота | 162.3 (мм) |
Форм-фактор1 | 77.1 мм |
Толщина | 7.9 (мм) |
Вес | 168.0 (г) |