406 740 Тг.
Основные | |
---|---|
Производитель | Samsung |
Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
Состояние | Новое |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Тип устройства | Смартфон |
Форм-фактор | Моноблок |
Цвет | Черный |
Габаритные размеры | |
Вес | 196 г |
Высота | 171.3 мм |
Толщина | 8.1 мм |
Питание | |
Возможность подзарядки от USB | Да |
Время работы в режиме ожидания | 960 час |
Емкость аккумулятора | 4300 мА/ч |
Функция беспроводной зарядки | Да |
Мультимедиа | |
Вспышка | Светодиодная |
Запись видео | Да |
Камера на лицевой панели | Да |
Количество мегапикселей камеры | 16 Мп |
Количество мегапикселей камеры на лицевой панели | 10 Мп |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
Фотокамера | Да |
Функции камеры | Оптическая стабилизация |
Экран | |
Диагональ экрана | 6.8 дюйм |
Сенсорный экран | Да |
Тип экрана | Dynamic AMOLED |
Цветной экран | Да |
Связь и коммуникации | |
Доступ в интернет | LTE |
Модем | Да |
Синхронизация с ПК | Да |
Система A-GPS | Да |
Спутниковая навигация | GPS |
Память и процессор | |
Количество ядер | 8 |
Пользовательские характеристики | |
Другие функции и особенности | датчик ориентации экрана, датчик ускорения (G-sensor), барометр, цифровой компас |
Интерфейсы | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
Материал корпуса | Стекло и металл |
Объем оперативной памяти | 12288 |
Объём встроенной памяти | 256 |
Процессор | Exynos 9825 |
Разрешение экрана | 3040x1440 |
Стандарт связи | 2G/3G/4G LTE |
Форм-фактор1 | 77.1 |
Частота процессора | 2.7 |