8-ядерный чипсет Snapdragon 665 с тактовой частотой до 2 ГГц создан на базе новейшего технологического процесса 11 нм. Благодаря графическому процессору Vulkan 1.1 его производительность на 20% выше, чем у предыдущего поколения чипсетов. (000292)
Дисплей 6.5” с мини-каплевидным вырезом обеспечивает полное погружение в происходящее на экране. Вырез realme 5 на треть меньше, чем в предыдущей линейке смартфонов, благодаря чему полезная площадь экрана достигает 89%.
Трехмерная кристаллическая текстура корпуса создана путем 133 циклов лазерной гравировки и продолжает дизайн ранних моделей смартфонов realme. Элегантный дизайн смартфона притягивает взгляд тонкой игрой света и тени.
Мультимедиа | |
---|---|
FM-радио | Да |
Вспышка | Светодиодная |
Диктофон | Да |
Запись видео | Да |
Камера на лицевой панели | Да |
Количество мегапикселей камеры | 12 Мп |
Количество мегапикселей камеры на лицевой панели | 13 Мп |
Разъем для наушников | 3,5 мм |
Фотокамера | Да |
Функции камеры | Автофокус |
Экран | |
Автоматический поворот экрана | Да |
Диагональ экрана | 6.5 дюйм |
Разрешение экрана | 1600×1200 |
Сенсорный экран | Да |
Технология Multitouch | Да |
Тип сенсорного экрана | Емкостный |
Тип экрана | IPS |
Цветной экран | Да |
Габаритные размеры | |
Вес | 198 г |
Высота | 146 мм |
Толщина | 9 мм |
Ширина | 76 мм |
Питание | |
Возможность подзарядки от USB | Да |
Емкость аккумулятора | 5000 мА/ч |
Звонки | |
Громкая связь | Да |
Ожидание/удержание вызова | Да |
Режим полета | Да |
Сигналы вызова | MP3-мелодии, Виброзвонок |
Связь и коммуникации | |
Доступ в интернет | LTE |
Интерфейсы | Bluetooth, USB, Wi-Fi |
Модем | Да |
Синхронизация с ПК | Да |
Система A-GPS | Да |
Спутниковая навигация | GPS |
Основные | |
Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
Состояние | Новое |
Стандарт связи | 4G (LTE), 3G (UMTS, HSUPA, HSPA) |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Тип устройства | Смартфон |
Форм-фактор | Моноблок |
Цвет | Синий |
Память и процессор | |
Количество ядер | 8 |
Максимальный размер карты памяти | до 200 Гб |
Объем оперативной памяти | 4096 MB |
Объём встроенной памяти | 128 GB |
Слоты карты памяти | micro SDXC |
Частота процессора | 2000 МГц |