Meizu M8 выполнен в цельнометаллическом корпусе, на который тончайшим слоем нанесён чёрный краситель. Мы делаем ставку на элегантный строгий цвет. Дизайн антенны служит украшением Meizu M8, а комфортный вес в 159 грамм является ещё одним аргументом в пользу нового смартфона.

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Meizu |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Материал корпуса | Поликарбонат |
| ОС | Android |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
| Состояние | Новое |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Цвет | Белый |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 1 г |
| Высота | 147 мм |
| Толщина | 8.4 мм |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 5.7 дюйм |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип экрана | IPS |
| Цветной экран | Да |
| Разрешение экрана | 1440 x 720 |
| Связь и коммуникации | |
| Доступ в интернет | LTE |
| Модем | Да |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 3200 мА/ч |
| Мультимедиа | |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 13 Мп |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5 Мп |
| Фотокамера | Да |
| Функции камеры | Автофокус |
| Память и процессор | |
| Количество ядер | 4 |
| Объем оперативной памяти | 3072 MB |
| Объём встроенной памяти | 32 GB |
| Процессор | MediaTek MT6739 |
| Пользовательские характеристики | |
| Интерфейсы | 802.11ac |
| Стандарт связи | GSM 850 |
| Форм-фактор1 | 73 |
| Частота процессора | 1.5 |