NextTab A4010 – правильное решение для тех, кто привык к качественным и функциональным девайсам!

| Мультимедиа | |
|---|---|
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Встроенный динамик | Да |
| Встроенный микрофон | Да |
| Камера | Фронтальная и Тыловая |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 0.3 |
| Тип разъема | mini jack 3.5 мм |
| Количество мегапикселей тыловой камеры | 2.0 |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 1 г |
| Питание | |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Емкость аккумулятора | 2800 мА/ч |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Основные | |
| Диагональ экрана | 7 дюйм |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 1 |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Мультитач экран | Да |
| Объем встроенной памяти | 16 GB |
| Объем оперативной памяти | 1 MB |
| Операционная система | Android |
| Состояние | Новое |
| Цвет | Черный |
| Частота процессора | 1200 МГц |
| Память | |
| Максимальный размер карты памяти | до 64 Гб |
| Дополнительные характеристики | |
| Материал корпуса | Пластик |
| Поддержка операционной системы | Android 6.0 |
| Связь и коммуникации | |
| Подключение внешних устройств по USB | Да |
| Подключение к компьютеру по USB | Да |
| Работа в режиме телефона | Да |
| Сетевые адаптеры | Wi-Fi , Bluetooth |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Стандарт связи | 4G (LTE), 3G (UMTS, HSUPA, HSPA) |
| Пользовательские характеристики | |
| Разрешение экрана | 1280x800 |
| Тип сенсорного экрана | Мультитач, |
| Тип экрана | IPS |