Юность - время новых идей и решений. Новый экран, решенный в дизайне Waterdrop, отличается характерным компактным пространством, в котором размещена камера, похожим на каплю, готовую упасть. Такое решение позволяет добиться оптимального отношения экрана к корпусу, а передняя панель выглядит исключительно лаконичной и стильной.
6,1’’Waterdrop - Дизайн экрана / 19:9 Соотношение сторон / 89.8%Отношение экрана к корпусу
Смартфон X90L, выполненный в цветовом решении Midnight Black, словно пришелец из дальнего космоса. Черный цвет - символ уверенности и благородства. Этот смартфон словно космический корабль на просторах Вселенной - поражает мощью и спокойствием.

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Doogee |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
| Состояние | Новое |
| Стандарт связи | 4G (LTE), 3G (UMTS, HSUPA, HSPA) |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Цвет | Черный |
| Мультимедиа | |
| FM-радио | Да |
| Вспышка | Светодиодная |
| Диктофон | Да |
| Запись видео | Да |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 8 Мп |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5 Мп |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Фотокамера | Да |
| Функции камеры | Автофокус |
| Экран | |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Диагональ экрана | 6.1 дюйм |
| Сенсорный экран | Да |
| Технология Multitouch | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Цветной экран | Да |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 150 г |
| Высота | 156 мм |
| Толщина | 9 мм |
| Ширина | 75 мм |
| Питание | |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Емкость аккумулятора | 3400 мА/ч |
| Звонки | |
| Громкая связь | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Режим полета | Да |
| Сигналы вызова | MP3-мелодии, Виброзвонок |
| Связь и коммуникации | |
| Доступ в интернет | LTE |
| Интерфейсы | Bluetooth, USB, Wi-Fi |
| Модем | Да |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Память и процессор | |
| Количество ядер | 4 |
| Максимальный размер карты памяти | до 128 Гб |
| Объем оперативной памяти | 3072 MB |
| Объём встроенной памяти | 16 GB |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Частота процессора | 1500 МГц |