98 810 Тг.
Основные | |
---|---|
Производитель | SVC |
Страна производитель | Китай |
Количество выходных розеток | 2.0 (шт.) |
Тип монтажа | В стойку |
Индикация | Цифровая |
Интерфейс для подключения внешних устройств | USB |
Дополнительный аккумулятор | Да |
Цвет корпуса | Черный |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Состояние | Новое |
Технические характеристики | |
Тип ИБП | Линейно-интерактивный (Line-Interactive) |
Форма выходного напряжения | Синусоидальная форма |
Выходная мощность | 800.0 (Вт) |
Время переключения | 10.0 (мс) |
Время зарядки | 8.0 (час) |
Напряжение аккумулятора | 12.0 (В) |
Защита от полного разряда батареи | Да |
Система охлаждения | активная |
Высота в монтажной стойке | 2U |
Диапазон работы AVR | 145-275В |
Входная частота (Гц) | 45-65 |
Выходная частота (Гц) | 50/60 ±0.3 |
Габаритные размеры | |
Длина | 440.0 (мм) |
Форм-фактор1 | 88 мм |
Высота | 338.0 (мм) |
Вес | 14.73 (кг) |