ИБП APC Back-UPS 950 ВА, 230 В, авторегулировка напряжения, розетки IEC

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | APC |
| Страна производитель | Китай |
| Индикация | Световая |
| Интерфейс для подключения внешних устройств | USB |
| Состояние | Новое |
| Тип монтажа | Напольный |
| Цвет корпуса | Черный |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 13 кг |
| Высота | 21.5 мм |
| Длина | 33.6 мм |
| Технические характеристики | |
| Время зарядки | 8 час |
| Выходная мощность | 480 Вт |
| Максимальное входное напряжение | 280 В |
| Минимальное входное напряжение | 150 В |
| Напряжение аккумулятора | 12 В |
| Тип ИБП | Линейно-интерактивный (Line-Interactive) |
| Тип аккумулятора | Свинцово-кислотные (SLA) |
| Форма выходного напряжения | Ступенчатая синусоида |
| Защита линии передачи данных | Защита факс-модема со стороны телефонной линии с розеткой RJ-11 |
| Номинальное входное напряжение | 50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение) |
| Номинальное выходное напряжение | 50/60 Hz +/-1 Hz |
| Рейтинг энергии всплеска | 273джоулей |
| Система охлаждения | пассивная |
| Защита | |
| Наличие холодного старта | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Форм-фактор1 | 13 |