
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Meizu |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Материал корпуса | Пластик |
| ОС | Android |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
| Состояние | Новое |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Цвет | Синий |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 1 г |
| Высота | 146.2 мм |
| Толщина | 9.7 мм |
| Мультимедиа | |
| Вспышка | Светодиодная |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 13 Мп |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
| Фотокамера | Да |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 5.45 дюйм |
| Сенсорный экран | Да |
| Цветной экран | Да |
| Разрешение экрана | 1440 x 720 |
| Связь и коммуникации | |
| Доступ в интернет | LTE |
| Модем | Да |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 3000 мА/ч |
| Память и процессор | |
| Количество ядер | 4 |
| Объем оперативной памяти | 2048 MB |
| Объём встроенной памяти | 16 GB |
| Пользовательские характеристики | |
| Интерфейсы | 802.11a/b/g/n |
| Процессор | SC9832E |
| Стандарт связи | GSM 900 |
| Тип экрана | IGZO |
| Форм-фактор1 | 71.2 |
| Частота процессора | 1.3 |