
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gionee |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| ОС | Android |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
| Состояние | Новое |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Цвет | Черный |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 1 г |
| Высота | 8.5 мм |
| Мультимедиа | |
| Вспышка | Светодиодная |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 13 Мп |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 16 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
| Фотокамера | Да |
| Функции камеры | Автофокус |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 5.5 дюйм |
| Сенсорный экран | Да |
| Цветной экран | Да |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Связь и коммуникации | |
| Доступ в интернет | LTE |
| Модем | Да |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 4010 мА/ч |
| Память и процессор | |
| Количество ядер | 8 |
| Объем оперативной памяти | 4092 MB |
| Объём встроенной памяти | 64 GB |
| Пользовательские характеристики | |
| Интерфейсы | IEEE 802.11b/g/n |
| Процессор | MediaTek Helio P10 (MT6755) |
| Стандарт связи | UMTS 850 |
| Форм-фактор1 | 77 |
| Частота процессора | 2 |