Максимально четкая запись любого события благодаря функции записи видео 4K со стабилизацией. Записывай идеальное видео на ходу, во время пробежки или езды на машине с помощью технологии EIS (электронной стабилизации изображения) с интеллектуальной обработкой и встроенного гироскопа.
Основные | |
---|---|
Производитель | OPPO |
Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
ОС | Android |
Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
Состояние | Новое |
Стандарт связи | 4G (LTE), 3G (UMTS, HSUPA, HSPA) |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Тип устройства | Смартфон |
Форм-фактор | Моноблок |
Цвет | Зелёный |
Габаритные размеры | |
Вес | 195 г |
Высота | 163.6 мм |
Толщина | 9.1 мм |
Ширина | 75.6 мм |
Питание | |
Время работы в режиме разговора | 2700 мин |
Емкость аккумулятора | 5000 мА/ч |
Мультимедиа | |
Вспышка | Светодиодная |
Запись видео | Да |
Камера на лицевой панели | Да |
Количество мегапикселей камеры | 48 Мп |
Количество мегапикселей камеры на лицевой панели | 16 Мп |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
Фотокамера | Да |
Функции камеры | Цифровой Zoom 10x |
Экран | |
Диагональ экрана | 6.5 дюйм |
Сенсорный экран | Да |
Тип экрана | IPS |
Цветной экран | Да |
Разрешение экрана | 1600x720 |
Связь и коммуникации | |
Доступ в интернет | LTE |
Модем | Да |
Синхронизация с ПК | Да |
Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС |
Память и процессор | |
Количество ядер | 8 |
Объем оперативной памяти | 4096 MB |
Объём встроенной памяти | 128 GB |
Пользовательские характеристики | |
Другие функции и особенности | датчик ориентации экрана, датчик ускорения (G-sensor) |
Интерфейсы | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
Процессор | Snapdragon 665 |
Частота процессора | 2 |