Meizu M8 выполнен в цельнометаллическом корпусе, на который тончайшим слоем нанесён чёрный краситель. Мы делаем ставку на элегантный строгий цвет. Дизайн антенны служит украшением Meizu M8, а комфортный вес в 159 грамм является ещё одним аргументом в пользу нового смартфона.
Основные | |
---|---|
Производитель | Meizu |
Тип устройства | Смартфон |
Форм-фактор | Моноблок |
Стандарт связи | GSM 850 |
Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
Состояние | Новое |
ОС | Android |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
Материал корпуса | Поликарбонат |
Цвет | Белый |
Экран | |
Цветной экран | Да |
Тип экрана | IPS |
Диагональ экрана | 5.7 (дюйм) |
Разрешение экрана | 1440x720 |
Сенсорный экран | Да |
Память и процессор | |
Процессор | Mediatek MT6739 |
Количество ядер | 4 |
Частота процессора | 1.5 МГц |
Объём встроенной памяти | 32.0 (GB) |
Объем оперативной памяти | 3072 (MB) |
Связь и коммуникации | |
Интерфейсы | 802.11ac |
Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС |
Доступ в интернет | LTE |
Модем | Да |
Синхронизация с ПК | Да |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 3200.0 (мА/ч) |
Мультимедиа | |
Фотокамера | Да |
Количество мегапикселей камеры | 13.0 (Мп) |
Функции камеры | Автофокус |
Камера на лицевой панели | Да |
Количество мегапикселей камеры на лицевой панели | 5.0 (Мп) |
Габаритные размеры | |
Высота | 147.0 (мм) |
Форм-фактор1 | 73 мм |
Толщина | 8.4 (мм) |
Вес | 1 г |