Нет ничего невозможного с камерой 48 Мп высокой четкости, широкоугольным объективом 8 Мп, телеобъективом 13 Мп и монообъективом 2 Мп. Снимайте в любых условиях и раскрывайте свои творческие замыслы.
Открой заново красоту природных ландшафтов. Новый ультраширокоугольный режим позволяет поместить в кадре больше объектов.
Основные | |
---|---|
Производитель | OPPO |
Тип устройства | Смартфон |
Форм-фактор | Моноблок |
Стандарт связи | 2G/3G/4G LTE |
Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
Состояние | Новое |
ОС | Android |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
Материал корпуса | Стекло |
Цвет | Голубой |
Экран | |
Цветной экран | Да |
Тип экрана | AMOLED |
Диагональ экрана | 6.5 (дюйм) |
Разрешение экрана | 2340x1080 |
Сенсорный экран | Да |
Память и процессор | |
Процессор | Helio P90 |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора | 2.2 МГц |
Объём встроенной памяти | 128.0 (GB) |
Объем оперативной памяти | 8192 MB |
Связь и коммуникации | |
Интерфейсы | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС |
Доступ в интернет | LTE |
Модем | Да |
Синхронизация с ПК | Да |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 4000.0 (мА/ч) |
Время работы в режиме разговора | 2160.0 (мин) |
Мультимедиа | |
Фотокамера | Да |
Количество мегапикселей камеры | 48.0 (Мп) |
Вспышка | Светодиодная |
Функции камеры | Цифровая стабилизация, Цифровой Zoom 10x |
Запись видео | Да |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
Камера на лицевой панели | Да |
Количество мегапикселей камеры на лицевой панели | 16.0 (Мп) |
Дополнительные характеристики | |
Другие функции и особенности | датчик ориентации экрана, датчик ускорения (G-sensor), цифровой компас |
Габаритные размеры | |
Высота | 161.8 (мм) |
Форм-фактор1 | 75.8 мм |
Толщина | 8.7 (мм) |
Вес | 195.0 (г) |