NextTab A4030 – правильное решение для тех, кто привык к качественным и функциональным девайсам!
Основные | |
---|---|
Частота процессора | 1400.0 (МГц) |
Количество ядер процессора | 4 |
Объем оперативной памяти | 1 (MB) |
Объем встроенной памяти | 16.0 (GB) |
Диагональ экрана | 7.0 (дюйм) |
Разрешение экрана | 1280x800 |
Тип сенсорного экрана | Мультитач, |
Мультитач экран | Да |
Операционная система | Android |
Цвет | Черный |
Состояние | Новое |
Память | |
Максимальный размер карты памяти | до 32 Гб |
Связь и коммуникации | |
Сетевые адаптеры | Wi-Fi , Bluetooth |
Работа в режиме телефона | Да |
Подключение к компьютеру по USB | Да |
Подключение внешних устройств по USB | Да |
Мультимедиа | |
Камера | Фронтальная и Тыловая |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 2 |
Количество мегапикселей тыловой камеры | 5 |
Встроенный динамик | Да |
Встроенный микрофон | Да |
Тип разъема | mini jack 3.5 мм |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 2800.0 (мА/ч) |
Возможность подзарядки от USB | Да |
Дополнительные характеристики | |
Поддержка операционной системы | Android 6.0 |
Материал корпуса | Пластик |
Габаритные размеры | |
Вес | 1 г |