Фанаты Meizu долго ждали анонса юбилейных смартфонов в честь 15-летия бренда, которые должны были сменить на посту успешную, но противоречивую линейку Pro 7. В итоге компания представила на суд общественности Meizu 15, 15 Plus и 15 Lite.
Первый девайс в этом списке является самым сбалансированным, несмотря на то, что его характеристики далеки от топовых. Телефон облачили в керамический корпус и снабдили процессором Snapdragon 660, а также хорошей двойной камерой. Приступим к знакомству?
Основные | |
---|---|
Производитель | Meizu |
Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
Материал корпуса | Металл |
Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
Состояние | Новое |
Стандарт связи | 4G (LTE), 3G (UMTS, HSUPA, HSPA) |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Тип устройства | Смартфон |
Форм-фактор | Моноблок |
Цвет | Черный |
Мультимедиа | |
FM-радио | Да |
Вспышка | Светодиодная |
Диктофон | Да |
Запись видео | Да |
Камера на лицевой панели | Да |
Количество мегапикселей камеры | 20 Мп |
Количество мегапикселей камеры на лицевой панели | 20 Мп |
Разъем для наушников | 3,5 мм |
Фотокамера | Да |
Функции камеры | Автофокус, Макросъемка |
Экран | |
Автоматический поворот экрана | Да |
Диагональ экрана | 5.46 дюйм |
Разрешение экрана | 1920×1080 |
Сенсорный экран | Да |
Технология Multitouch | Да |
Тип сенсорного экрана | Емкостный |
Тип экрана | AMOLED |
Цветной экран | Да |
Габаритные размеры | |
Вес | 152 г |
Высота | 143 мм |
Толщина | 25 мм |
Ширина | 72 мм |
Питание | |
Возможность подзарядки от USB | Да |
Емкость аккумулятора | 3000 мА/ч |
Звонки | |
Громкая связь | Да |
Ожидание/удержание вызова | Да |
Режим полета | Да |
Сигналы вызова | MP3-мелодии, Виброзвонок |
Связь и коммуникации | |
Доступ в интернет | LTE |
Интерфейсы | Bluetooth, USB, Wi-Fi |
Модем | Да |
Синхронизация с ПК | Да |
Система A-GPS | Да |
Спутниковая навигация | GPS |
Память и процессор | |
Количество ядер | 8 |
Объем оперативной памяти | 4096 MB |
Объём встроенной памяти | 128 GB |
Слоты карты памяти | Нет |
Частота процессора | 2200 МГц |