iPhone 7
В iPhone 7 все важнейшие аспекты iPhone значительно улучшены. Это принципиально новая система камер для фото- и видеосъёмки. Максимально мощный и экономичный аккумулятор iPhone. Стереодинамики с богатым звучанием. Самый яркий и разноцветный из всех дисплеев iPhone. Защита от брызг и воды. И его внешние данные впечатляют не менее, чем внутренние возможности. Всё это iPhone 7. Допускается немного воды. И море внимания. Две камеры снимают как одна. Самый яркий и разноцветный дисплей iPhone.

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Apple |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 1 |
| Материал корпуса | Стекло, Алюминий |
| Состояние | Новое |
| Стандарт связи | 4G (LTE), 3G (UMTS, HSUPA, HSPA) |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Цвет | Черный |
| Экран | |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Диагональ экрана | 4.7 дюйм |
| Разрешение экрана | Full HD (1920×1080) |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип экрана | IPS |
| Цветной экран | Да |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 188 г |
| Высота | 158 мм |
| Толщина | 7 мм |
| Ширина | 78 мм |
| Мультимедиа | |
| Вспышка | Светодиодная |
| Диктофон | Да |
| Запись видео | Да |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 12 Мп |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 7 Мп |
| Фотокамера | Да |
| Функции камеры | Автофокус |
| Звонки | |
| Громкая связь | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Режим полета | Да |
| Сигналы вызова | MP3-мелодии, Виброзвонок |
| Связь и коммуникации | |
| Доступ в интернет | LTE |
| Интерфейсы | Bluetooth, USB, Wi-Fi |
| Модем | Да |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 2900 мА/ч |
| Память и процессор | |
| Количество ядер | 4 |
| Объем оперативной памяти | 2048 MB |
| Объём встроенной памяти | 32 GB |
| Частота процессора | 2300 МГц |